大曲地区
ショートステイ
- 1日の流れ
- 施設案内
- 施設内について
- ご利用料金
1日の流れ
7:00 | 時刻のお伝え・起床時の必要な 支援提供を行います |
7:40 〜 9:00 | 朝食 ※ホールまたは居室で召し上がれます |
9:30 〜 | 朝の健康チェック (バイタル測定) |
10:00 〜 | 午前の入浴は【9:00 〜11:00】 こちらの時間内で、ご案内いたします |
レクリエーション・脳トレ お茶タイム |
|
11:00 | 自由時間 ※自由にお過ごし下さい |
11:45 〜 13:30 | 昼食 ※ホール・居室で召し上がれます |
〜 14:00 | 自由時間 お昼寝など(各個室にて) |
14:00 | 午後の入浴は【13:30 〜 15:30】 こちらの時間内で、ご案内いたします |
15:00 | レクリエーション・軽体操 カラオケ |
15:00 〜 | おやつタイム (お茶やコーヒーなどお気軽に職員へ申しつけ下さい) |
15:30 〜 | 自由時間 ※自由にお過ごし下さい |
17:40 〜 19:30 | 夕食 ※ホール・居室で召し上がれます |
20:00 〜 | ナイトケア ※必要な支援を個別で行います |
21:00 〜 | ホール消灯 ※個室の消灯時間はありません、TVも自由です。 |
施設案内
ショートステイは、要支援、要介護に認定された方々が、短期間あるいは定期的にお泊りできる施設です。
ご家庭での急な外出、病気、冠婚葬祭、旅行、介護負担の軽減を図るときなど、ご家族に変わって
お世話させていただきます。また、送迎も行っております。
短期間の入所となりますので、家庭的な雰囲気や落ち着いた環境の中で暮らしの場を作り、ユニットケアを基本に
一人ひとりの心を大切に寄り添い自立した日常生活ができるよう、きめ細かなサービスを提供いたします。
【送迎について】
・家族送迎であれば、7:00 〜頃より対応可能(朝食からも、前日に連絡が条件)
・家族送迎であれば、19:00 〜まで対応可能(夕食まで)
事業所名 | 社会福祉法人慶和会 ショートステイ大曲花いちもんめ |
所在地 | 宮城県東松島市大曲字堰の内南34-55 |
介護保険指定番号 | 0471400622 |
サービスを提供する地域 | 東松島市、石巻市(旧石巻市、旧河南町に限る) |
利用日 | 年中無休 ※土日、祝日も送迎可能 |
定休日 | なし |
定員 | 20名 |
※上記以外の地域の方でも、ご希望の場合はお問い合わせ下さい。
ご利用料金【1割負担の場合】
※※スマートフォンご利用のお客様へ※※
料金表が切れて表示される場合があります。
その際は、【画面を横向き】でご利用いただくか、
下記のボタンから料金表PDFをご覧ください。
>>> 料金表を確認する
利用料金については、介護度・限度額認定区分によって異なります。
居住費及び食費のサービス料については、住所地の保険者(市町村等)に限度額認定を申請することができます。
限度額認定の申請については、ケアマネージャ(介護支援専門員)にご相談ください。
限度額が認定されると、所得に応じた軽減措置としてご契約者自己負担額の限度額が定められます。
市町村発行のご契約者負担限度額認定証をご提示ください。
[ 負担限度額認定区分 ]
第1段階 | ・世帯全員が市町村民税非課税者であり老齢福祉年金を受給中の方 ・生活保護を受給中の方 |
第2段階 | ・世帯全員が市町村民税非課税者であり、 課税年金収入額と合計所得金額の合計が80万円以下の方 |
第3段階(1) | ・世帯全員が市町村民税非課税者であり、 課税年金収入額と合計所得金額の合計が、80万円を超え120万円以下の方 |
第3段階(2) | ・世帯全員が市町村民税非課税者であり、 課税年金収入額と合計所得金額の合計が、120万円を超える方 |
第4段階 | ・第1段階から第3段階以外の方 |
第1段階(本人及び世帯全員が市町村税非課税で老齢福祉年金の受給者、生活保護の受給者)
介護度 | 日額 | 基本サービス料自己負担分 | サービス提供体制加算(Ⅲ) | 夜勤職員配置加算(Ⅱ) | 送迎 加算 (片道) |
介護職員処遇改善加算(Ⅱ) | 介護職員特定処遇改善加算(Ⅱ) | 住居費 | 食費 | おやつ代 | 居室TV 設置 料金 |
要支援1 | 2,097 | 555 | 6 | – | 184 | 45 | 17 | 820 | 300 | 120 | 50 |
要支援2 | 2,226 | 674 | 6 | – | 184 | 52 | 20 | 820 | 300 | 120 | 50 |
要介護1 | 2,315 | 738 | 6 | 18 | 184 | 57 | 22 | 820 | 300 | 120 | 50 |
要介護2 | 2,388 | 806 | 6 | 18 | 184 | 61 | 23 | 820 | 300 | 120 | 50 |
要介護3 | 2,469 | 881 | 6 | 18 | 184 | 65 | 25 | 820 | 300 | 120 | 50 |
要介護4 | 2,543 | 949 | 6 | 18 | 184 | 69 | 27 | 820 | 300 | 120 | 50 |
要介護5 | 2,617 | 1,017 | 6 | 18 | 184 | 74 | 28 | 820 | 300 | 120 | 50 |
第2段階(本人及び世帯全員が市町村税非課税で収入の合計額が80万円以下の方)
介護度 | 日額 | 基本サービス料自己負担分 | サービス提供体制加算(Ⅲ) | 夜勤職員配置加算(Ⅱ) | 送迎 加算 (片道) |
介護職員処遇改善加算(Ⅱ) | 介護職員特定処遇改善加算(Ⅱ) | 住居費 | 食費 | おやつ代 | 居室TV 設置 料金 |
要支援1 | 2,187 | 555 | 6 | – | 184 | 45 | 17 | 820 | 600 | 120 | 50 |
要支援2 | 2,316 | 674 | 6 | – | 184 | 52 | 20 | 820 | 600 | 120 | 50 |
要介護1 | 2,405 | 738 | 6 | 18 | 184 | 57 | 22 | 820 | 600 | 120 | 50 |
要介護2 | 2,478 | 806 | 6 | 18 | 184 | 61 | 23 | 820 | 600 | 120 | 50 |
要介護3 | 2,559 | 881 | 6 | 18 | 184 | 65 | 25 | 820 | 600 | 120 | 50 |
要介護4 | 2,633 | 949 | 6 | 18 | 184 | 69 | 27 | 820 | 600 | 120 | 50 |
要介護5 | 2,707 | 1,017 | 6 | 18 | 184 | 74 | 28 | 820 | 600 | 120 | 50 |
第3段階(1)(本人及び世帯全員が市町村税非課税で収入の合計額が80万円を超え120万円以下の方)
介護度 | 日額 | 基本サービス料自己負担分 | サービス提供体制加算(Ⅲ) | 夜勤職員配置加算(Ⅱ) | 送迎 加算 (片道) |
介護職員処遇改善加算(Ⅱ) | 介護職員特定処遇改善加算(Ⅱ) | 住居費 | 食費 | おやつ代 | 居室TV 設置 料金 |
要支援1 | 2,937 | 555 | 6 | – | 184 | 45 | 17 | 1,310 | 1,000 | 120 | 50 |
要支援2 | 3,066 | 674 | 6 | – | 184 | 52 | 20 | 1,310 | 1,000 | 120 | 50 |
要介護1 | 3,155 | 738 | 6 | 18 | 184 | 57 | 22 | 1,310 | 1,000 | 120 | 50 |
要介護2 | 3,228 | 806 | 6 | 18 | 184 | 61 | 23 | 1,310 | 1,000 | 120 | 50 |
要介護3 | 3,309 | 881 | 6 | 18 | 184 | 65 | 25 | 1,310 | 1,000 | 120 | 50 |
要介護4 | 3,383 | 949 | 6 | 18 | 184 | 69 | 27 | 1,310 | 1,000 | 120 | 50 |
要介護5 | 3,457 | 1,017 | 6 | 18 | 184 | 74 | 28 | 1,310 | 1,000 | 120 | 50 |
第3段階(2)(本人及び世帯全員が市町村税非課税で収入の合計額が120万円を超える方)
介護度 | 日額 | 基本サービス料自己負担分 | サービス提供体制加算(Ⅲ) | 夜勤職員配置加算(Ⅱ) | 送迎 加算 (片道) |
介護職員処遇改善加算(Ⅱ) | 介護職員特定処遇改善加算(Ⅱ) | 住居費 | 食費 | おやつ代 | 居室TV 設置 料金 |
要支援1 | 2,937 | 555 | 6 | – | 184 | 45 | 17 | 1,310 | 1,300 | 120 | 50 |
要支援2 | 3,066 | 674 | 6 | – | 184 | 52 | 20 | 1,310 | 1,300 | 120 | 50 |
要介護1 | 3,155 | 738 | 6 | 18 | 184 | 57 | 22 | 1,310 | 1,300 | 120 | 50 |
要介護2 | 3,228 | 806 | 6 | 18 | 184 | 61 | 23 | 1,310 | 1,300 | 120 | 50 |
要介護3 | 3,309 | 881 | 6 | 18 | 184 | 65 | 25 | 1,310 | 1,300 | 120 | 50 |
要介護4 | 3,383 | 949 | 6 | 18 | 184 | 69 | 27 | 1,310 | 1,300 | 120 | 50 |
要介護5 | 3,457 | 1,017 | 6 | 18 | 184 | 74 | 28 | 1,310 | 1,300 | 120 | 50 |
第4段階(市町村税課税の方)
介護度 | 日額 | 基本サービス料自己負担分 | サービス提供体制加算(Ⅲ) | 夜勤職員配置加算(Ⅱ) | 送迎 加算 (片道) |
介護職員処遇改善加算(Ⅱ) | 介護職員特定処遇改善加算(Ⅱ) | 住居費 | 食費 | おやつ代 | 居室TV 設置 料金 |
要支援1 | 5,167 | 555 | 6 | – | 184 | 45 | 17 | 2,610 | 1,580 | 120 | 50 |
要支援2 | 5,296 | 674 | 6 | – | 184 | 52 | 20 | 2,610 | 1,580 | 120 | 50 |
要介護1 | 5,385 | 738 | 6 | 18 | 184 | 57 | 22 | 2,610 | 1,580 | 120 | 50 |
要介護2 | 5,458 | 806 | 6 | 18 | 184 | 61 | 23 | 2,610 | 1,580 | 120 | 50 |
要介護3 | 5,539 | 881 | 6 | 18 | 184 | 65 | 25 | 2,610 | 1,580 | 120 | 50 |
要介護4 | 5,613 | 949 | 6 | 18 | 184 | 69 | 27 | 2,610 | 1,580 | 120 | 50 |
要介護5 | 5,687 | 1,017 | 6 | 18 | 184 | 74 | 28 | 2,610 | 1,580 | 120 | 50 |
※食費 1,580円(朝食430円/昼食600円/夕食550円)召し上がった分のご請求となります。